Przedstawiamy raport z boisk ligowych w regionie. Ciekawie było między innymi w Ostaszewie, gdzie Mustang mierzył się z Iskrą Ciechocin oraz w Toruniu, gdzie Pomorzanin podejmował Pogrom Zbójno.
Poniżej przedstawiamy wyniki oraz tabele z ostatniej weekendowej kolejki z boisk 4-ligowych, okręgowych, A – klasowych i B – klasowych, w których uczestniczą drużyny z naszego regionu.
IV liga:
Unia Janikowo – Orlęta Aleksandrów Kujawski 1:3
Wisła Nowe – Legia Chełmża 1:3
Sparta Brodnica – Naprzód Jabłonowo Pomorskie 1:2
Gopło Kruszwica – Chełminianka Chełmno 0:2
Notecianka Pakość – Unia Solec Kujawski 0:2
Start Warlubie – Sadownik Waganiec 6:0
Łokietek Brześć Kujawski – Cuiavia Inowrocław 1:1
Pogoń Mogilno – Kujawianka Izbica Kujawska 1:3
Lech Rypin – Piast Złotniki Kujawskie 2:1
Tabela:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty |
1 | Chełminianka | 8 | 22 |
2 | Unia Solec | 8 | 19 |
3 | Kujawianka | 8 | 17 |
4 | Wisła Nowe | 8 | 16 |
5 | Start | 8 | 14 |
6 | Legia | 8 | 14 |
7 | Lech | 8 | 13 |
8 | Pogoń | 8 | 13 |
9 | Orlęta | 8 | 13 |
10 | Cuiavia | 8 | 11 |
11 | Sparta | 8 | 11 |
12 | Notecianka | 8 | 10 |
13 | Unia | 8 | 7 |
14 | Łokietek | 8 | 7 |
15 | Naprzód | 7 | 7 |
16 | Gopło | 8 | 4 |
17 | Sadownik | 8 | 3 |
18 | Piast | 7 | 1 |
Liga okręgowa:
Mustang Ostaszewo – Iskra Ciechocin 2:4
Promień Kowalewo Pomorskie – Pomorzanin Serock 3:2
Tor Laskowice Pomorskie – Gryf Sicienko 2:4
Flisak Złotoria – BKS Bydgoszcz 2:2
Polonia Bydgoszcz – KS Łochowo 3:0
Drwęca Golub-Dobrzyń – Wojownik Wabcz 0:2
Victoria Lisewo – Wda II Świecie 0:3
Sokół Radomin – Radzynianka Radzyń Chełmiński 5:4
Tabela:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty |
1 | Wda II | 6 | 16 |
2 | Polonia | 6 | 15 |
3 | Iskra | 6 | 13 |
4 | Sokół | 6 | 12 |
5 | Gryf | 6 | 11 |
6 | Flisak | 6 | 11 |
7 | Tor | 6 | 10 |
8 | Radzynianka | 6 | 10 |
9 | Mustang | 6 | 9 |
10 | BKS | 6 | 8 |
11 | Wojownik | 6 | 7 |
12 | Promień | 6 | 6 |
13 | Pomorzanin | 6 | 4 |
14 | Drwęca | 6 | 3 |
15 | Victoria | 6 | 1 |
16 | KS | 6 | 0 |
A klasa:
Zamek Bierzgłowski – Cyklon Kończewice 3:0
Unia Wąbrzeźno – Węgrowianka Węgrowo 3:1
Stal Grudziądz – Victoria Czernikowo 1:1
Pomorzanin Toruń – Pogrom Zbójno 3:1
Unislavia Unisław – Gwiazda Starogród 2:3
Piast Łasin – Kasztelan Papowo Biskupie 1:3
LZS Świedziebnia – Pomowiec Kijewo Królewskie 2:1
Tabela:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty |
1 | Unia | 5 | 11 |
2 | Pomorzanin | 5 | 10 |
3 | Pomowiec | 5 | 10 |
4 | Zamek | 5 | 10 |
5 | Victoria | 5 | 8 |
6 | Stal | 5 | 8 |
7 | Cyklon | 5 | 7 |
8 | Gwiazda | 5 | 7 |
9 | LZS | 5 | 6 |
10 | Unislavia | 5 | 6 |
11 | Węgrowianka | 5 | 5 |
12 | Kasztelan | 5 | 3 |
13 | Pogrom | 5 | 3 |
14 | Piast | 5 | 3 |
B klasa:
Cyklon II Kończewice – Tartak Klamry 3:4
Błękitni Podwiesk – LZS Steklin 2:1
Ogniwo Zegartowice – Start Toruń 0:3
Wisła Pędzewo – Orzeł Głogowo 1:1
Opatrunki Toruń – Sparta Łubianka 4:4
Tabela:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty |
1 | Błękitni | 4 | 12 |
2 | Opatrunki | 3 | 7 |
3 | Start | 3 | 6 |
4 | Sparta | 4 | 5 |
5 | Tartak | 3 | 4 |
6 | LZS | 3 | 4 |
7 | Ogniwo | 3 | 3 |
8 | Wisła | 3 | 2 |
9 | Orzeł | 3 | 1 |
10 | Cyklon II | 3 | 0 |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz