Rafał Trzaskowski wyraźnie wygrał w Toruniu z Andrzejem Dudą. Kandydat KO otrzymał 42 726 głosów, natomiast urzędujący prezydent 31 228 głosów - to wyniki ze wszystkich 123 obwodowych komisji wyborczych.
Miasto Toruń:
1. Rafał Trzaskowski - 42 726 (42,15%)
2. Andrzej Duda - 31 228 (30,8%)
3. Szymon Hołownia - 15 439 (15,23%)
4. Krzysztof Bosak - 6619 (6,53%)
5. Robert Biedroń - 2940 (2,9%)
6. Władysław Kosiniak - Kamysz - 1685 (1,66%)
7. Stanisław Żółtek - 235 (0,23%)
8. Paweł Tanajno - 145 (0,14%)
9. Waldemar Witkowski - 132 (0,13%)
10. Marek Jakubiak - 129 (0,13%)
11. Mirosław Piotrowski - 96 (0,09%)
[ALERT]1593405601632[/ALERT]