W niedzielę (23 kwietnia) Apator Toruń podejmował na własnym torze Spartę Wrocław. Niestety, goście od początku narzucili swoje warunki gry i wygrali w Motoarenie 52:38.
W ekipie gospodarzy najlepiej zaprezentowali się Emil Sajfutdinow, Robert Lambert, Paweł Przedpełski i Patryk Dudek.
Bieg po biegu:
1. (61,24) Woffinden, Łaguta, Lambert, Dudek - 1:5 - (1:5)
2. (60,88) Kowalski, Lewandowski, Affelt, Panicz - 3:3 - (4:8)
3. (59,91) Sajfutdinow, Kowalski, Bewley, Lampart - 3:3 - (7:11)
4. (60,28) Pawlicki, Przedpełski, Kowalski, Lewandowski - 2:4 - (9:15)
5. (60,47) Łaguta, Dudek, Lampart, Pawlicki - 3:3 - (12:18)
6. (60,06) Sajfutdinow, Bewley, Woffinden, Affelt - 3:3 - (15:21)
7. (59,94) Przedpełski, Lambert, Janowski, Panicz - 5:1 - (20:22)
8. (60,80) Łaguta, Pawlicki, Sajfutdinow, Lewandowski - 1:5 - (21:27)
9. (60,35) Bewley, Lambert, Woffinden, Przedpełski - 2:4 - (23:31)
10. (60,92) Dudek, Sajfutdinow, Kowalski, Janowski - 5:1 - (28:32)
11. (60,46) Pawlicki, Woffinden, Lampart, Lambert - 1:5 - (29:37)
12. (60,50) Bewley, Dudek, Affelt, Panicz (w/u) - 3:3 - (32:40)
13. (60,03) Łaguta, Przedpełski, Janowski, Sajfutdinow - 2:4 - (34:44)
14. (60,33) Lambert, Pawlicki, Woffinden, Dudek - 3:3 - (37:47)
15. (60,47) Łaguta, Bewley, Sajfutdinow, Przedpełski - 1:5 - (38:52)
Kibice13:33, 24.04.2023
4 1
Kibice nie zawiedli ,zawiedli natomiast jak już staje się standardem.....zawodnicy , kierownik drużyny i spec od przygotowania toru 13:33, 24.04.2023