Zamknij

Oficjalne wyniki wszystkich kandydatów do rady miasta. Najlepszy wynik w mieście dla...

09:33, 23.10.2018 MM Aktualizacja: 13:00, 23.10.2018
Skomentuj

Poznaliśmy oficjalne wyniki kandydatów do Rady Miasta. Najwięcej głosów spośród wszystkich otrzymał Łukasz Walkusz (5194) z Platformy Obywatelskiej. Drugi najlepszy wyniki w mieście uzyskał Michał Jakubaszek (3560). 

Rada Miasta Torunia - Wyniki wyborów

4 1 HARTWICH Jakub 2 574 12.20%

4 2 JÓŹWIAK Bartłomiej Andrzej 2 390 11.33%

4 3 BARAŃSKI Łukasz Marek 210 1.00%

4 4 IWIŃSKA Justyna Ewa 249 1.18%

4 5 LENKIEWICZ Piotr 519 2.46%

4 6 MAŃKOWSKA Barbara Zofia 76 0.36%

4 7 RODZIŃSKA Agnieszka Magdalena 75 0.36%

4 8 OWCZARCZYK Łukasz 48 0.23%

4 9 CZERKLEWICZ Marta Ewa 84 0.40%

5 1 STAJNBART Dominik Cyryl 337 1.60%

5 2 ZAREMBO Beata 94 0.45%

5 3 KOŚCIELSKI Jacek Cezary 125 0.59%

5 4 GOMÓŁKA-SOBCZAK Anna Maria 48 0.23%

5 5 ROGOZIŃSKI Lech Jan 76 0.36%

5 6 MAĆKIEWICZ Jolanta Ewa 44 0.21%

5 7 MICHALCZUK Paweł 39 0.18%

8 1 WASILEWSKI Damian Paweł 232 1.10%

8 2 JAWORSKA Angelika Marlena 90 0.43%

8 3 DEC Artur 35 0.17%

8 4 KORZENIEC Rafał Jarosław 10 0.05%

8 5 JAKUBISZAK Agata 31 0.15%

8 6 KOSTRZEWA Maria 22 0.10%

8 7 OLEJARZ Tomasz Michał 18 0.09%

8 8 JAKUBOWSKA Natalia Magdalena 37 0.18%

8 9 ROMANOWSKA Jadwiga Maria 29 0.14%

10 1 JAKUBASZEK Michał Robert 3 560 16.88%

10 2 BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 281 1.33%

10 3 KLABUN Wojciech Bernard 924 4.38%

10 4 OBREMSKA-ZALESKA Ewa 217 1.03%

10 5 KOCIORSKI Piotr Jan 53 0.25%

10 6 LAURENTOWICZ Marianna Alina 83 0.39%

10 7 KNITTER Wiesław 19 0.09%

10 8 ZAWACKA Hanna 127 0.60%

10 9 PIOTROWSKI Marcin Wojciech 78 0.37%

13 1 MENTZEN Sławomir Jerzy 513 2.43%

13 2 STOKŁOSA Anna Katarzyna 14 0.07%

13 3 MIKLUSIAK Dawid Norbert 6 0.03%

13 4 MIKOŁAJCZAK Katarzyna Elżbieta 14 0.07%

13 5 BEDNAREK Mateusz 11 0.05%

13 6 KŁOSOWSKA Anna Maria 5 0.02%

13 7 OZIMEK Ewa Maria 9 0.04%

14 1 ZALESKI Michał Franciszek 2 579 12.23%

14 2 ZAJĄC Danuta Halina 943 4.47%

14 3 LITWIN Barbara Maria 632 3.00%

14 4 ERNEST Zbigniew Wojciech 411 1.95%

14 5 KRUSZKOWSKI Sławomir 726 3.44%

14 6 SOCZYŃSKI Grzegorz Stanisław 89 0.42%

14 7 CIECIÓRSKI Artur Daniel 445 2.11%

14 8 BŁOŃSKA Julia 128 0.61%

14 9 IWANOWSKA Barbara 270 1.28%

15 1 CICHOWICZ Maciej Sławomir 742 3.52%

15 2 KLUCZWAJD Katarzyna Stefania 271 1.28%

15 3 ŚWITOŃ Anna 126 0.60%

15 4 OSMAŃSKI Wojciech Janusz 45 0.21%

15 5 STĘPKOWSKA Danuta Teresa 92 0.44%

15 6 KOWALEWSKI Hubert Adam 21 0.10%

15 7 ŁOJEK Zygmunt 51 0.24%

15 8 NIEBRZEGOWSKA Danuta Maria 28 0.13%

15 9 NEUMANN Maciej 85 0.40%

4 1 SKERSKA-ROMAN Margareta 1 148 7.70%

4 2 GULEWSKI Paweł Dominik 1 195 8.01%

4 3 POPIELARZ Paweł Piotr 201 1.35%

4 4 LIPIŃSKA Barbara 275 1.84%

4 5 WOŁEK Anna Eliza 296 1.98%

4 6 KRĘŻELEWSKA Anna Małgorzata 167 1.12%

4 7 WOJTCZAK Michał Józef 614 4.12%

5 1 FRĄCKIEWICZ Marian Michał 907 6.08%

5 2 TOMASZEWSKA-SZCZEPAŃSKA Elżbieta Maria 93 0.62%

5 3 KOSTAŃSKI Bartosz Ryszard 30 0.20%

5 4 WIERCIŃSKA Justyna Marianna 46 0.31%

5 5 PODLEWSKI Dawid Sebastian 65 0.44%

8 1 PACZKOWSKA Irena 273 1.83%

8 2 DOLIGALSKI Andrzej 89 0.60%

8 3 WIELEWSKI Damian 44 0.29%

8 4 KLAROWSKA Marta 33 0.22%

8 5 KAMIŃSKI Tomasz Józef 58 0.39%

8 6 TYMIŃSKA Beata Agnieszka 30 0.20%

8 7 NIEWIARA Łukasz Jan 45 0.30%

10 1 MÓL Adrian Łukasz 1 050 7.04%

10 2 JAKUBOWSKI Hubert 650 4.36%

10 3 DĄBROWSKA Wioletta 630 4.22%

10 4 KOZIOŁ Renata Zofia 103 0.69%

10 5 PODGÓRSKA Kazimiera 100 0.67%

10 6 GAJEK Ewaryst 232 1.56%

10 7 WOJTASIK Karol Maria 757 5.08%

13 1 DELIMATA Wojciech 229 1.54%

13 2 TOCZYSKA Lucyna Klaudia 33 0.22%

13 3 WINNICKI Patryk 37 0.25%

13 4 ŁACHMAŃSKA Aleksandra 29 0.19%

13 5 DZIADOSZ Jakub 38 0.25%

14 1 FIDEREWICZ Zbigniew Marian 1 889 12.66%

14 2 KAMELA Ada 357 2.39%

14 3 WACZYŃSKI Witold Szczepan 391 2.62%

14 4 KORZENIOWSKI Maciej 254 1.70%

14 5 NOWAKOWSKA Krystyna Izabela 223 1.50%

14 6 BESZCZYŃSKA Kamila Beata 400 2.68%

14 7 ŻOŁNOWSKI Henryk Andrzej 254 1.70%

15 1 MOSIOŁEK Ryszard Jan 448 3.00%

15 2 GÓRNA Agnieszka Bernadeta 454 3.04%

15 3 WIŚNIEWSKI Arkadiusz 103 0.69%

15 4 MAĆKOWIAK Paweł 79 0.53%

15 5 KRYNICKA-SZROEDER Katarzyna Barbara 126 0.84%

15 6 JURKIEWICZ Dagmara Danuta 87 0.58%

15 7 KOŁACZ Paweł Adam 354 2.37%

4 1 SZYMANSKI Bartosz 1 811 8.94%

4 2 RZYMYSZKIEWICZ Michał Jacek 2 842 14.02%

4 3 WIZNEROWICZ Piotr Jerzy 212 1.05%

4 4 PIOTROWSKI Michał Andrzej 190 0.94%

4 5 JABŁOŃSKA Małgorzata 406 2.00%

4 6 ZIMMERMAN Magdalena 151 0.75%

4 7 LIZOŃ-SZURMIEJ Iwona Elżbieta 124 0.61%

4 8 ŁENYK Klaudiusz 66 0.33%

1 MALINOWSKI Piotr 292 1.44%

5 2 WIŚNIEWSKA Marta Małgorzata 128 0.63%

5 3 PODGÓRSKI Krzysztof Kamil 82 0.40%

5 4 MAGROWSKA Paulina Anna 22 0.11%

5 5 MICHALSKA Anna 51 0.25%

5 6 KRANKOWSKI Wacław Jan 123 0.61%

8 1 DUDA Krzysztof 310 1.53%

8 2 OLKOWSKI Robert 62 0.31%

8 3 LASKOWSKI Robert Marek 30 0.15%

8 4 ŁYPEK Joanna 48 0.24%

8 5 JAWORSKA Elżbieta Urszula 59 0.29%

8 6 TRACZYK Jowita Ewa 25 0.12%

8 7 MICHALAK Ewa Bożena 33 0.16%

8 8 CHOJNICKI Karol Damian 51 0.25%

10 1 MĄDRZEJEWSKI Dariusz Adam 2 092 10.32%

10 2 KRÓLIKOWSKA-ZIEMKIEWICZ Barbara Maria 1 093 5.39%

10 3 BUŁAWA Krzysztof Lech 464 2.29%

10 4 KOJAK Kamil 152 0.75%

10 5 MODRZEWSKI Dariusz Piotr 182 0.90%

10 6 MARGALSKA Renata Barbara 114 0.56%

10 7 JESZKA Teresa Irena 185 0.91%

10 8 SCHALAU Mateusz 113 0.56%

13 1 WIŚNIEWSKA Sylwia Monika 281 1.39%

13 2 PALIWODA Adrian Jakub 60 0.30%

13 3 ROPIŃSKA Marta 12 0.06%

13 4 OSSOWSKI Mateusz 38 0.19%

13 5 ŁACHMAŃSKI Wiktor 13 0.06%

13 6 MIKOŁAJCZYK Justyna Anna 17 0.08%

13 7 CIĘGOTURA Kamil 49 0.24%

14 1 CZYŻNIEWSKI Marcin Olaf 2 090 10.31%

14 2 OLCZYK-LITKOWSKA Ewa 1 080 5.33%

14 3 KRZYŻANIAK Jacek Wojciech 1 194 5.89%

14 4 KARNOWSKI Bonifacy Marek 434 2.14%

14 5 WIŚNIEWSKI Jakub Maksymilian 75 0.37%

14 6 HAJDUCZENIA Nadzieja 443 2.19%

14 7 DEMBIŃSKI Andrzej Krzysztof 88 0.43%

14 8 RAZIK Ewa 239 1.18%

15 1 KARCZEWSKI Maciej Odon 1 529 7.55%

15 2 ŁOWICKI Marcin Zdzisław 217 1.07%

15 3 WIERNIEWSKI Józef Kazimierz 256 1.26%

3 15 4 MALCHROWICZ Agata 201 0.99%

15 5 SIKORSKA Paulina Maria 108 0.53%

15 6 JANKOWSKI Artur Grzegorz 109 0.54%

15 7 ŚMIETAŃSKA BOJANOWSKA Justyna 69 0.34%

15 8 KWIATKOWSKI Paweł Tadeusz 149 0.74%

4 1 ŻEJMO-WYSOCKA Krystyna Danuta 1 103 4.75%

4 2 WALKUSZ Łukasz 5 194 22.36%

4 3 KRUŻEWSKI Maciej Tomasz 566 2.44%

4 4 WILCZYŃSKA Katarzyna Joanna 184 0.79%

4 5 KŁOSIŃSKI Sławomir Grzegorz 89 0.38%

4 6 CHYŁA Lidia Hanna 113 0.49%

4 7 MÜNNICH Przemysław Grzegorz 45 0.19%

4 8 WALICHNIEWICZ Dominika Alicja 227 0.98%

4 9 WAWRZYŃSKI Patryk 291 1.25%

5 1 SPECJALSKI Przemysław Piotr 337 1.45%

5 2 GADZIŃSKA Daniela Maria 85 0.37%

5 3 WOCHNA Karol 48 0.21%

5 4 LUBOWICZ Alicja 55 0.24%

5 5 MALINOWSKI Paweł Ryszard 30 0.13%

5 6 LIS Alicja Ewa 82 0.35%

5 7 RUCIŃSKI Andrzej Jerzy 122 0.53%

8 1 JAROSIŃSKI Piotr Jerzy 233 1.00%

8 2 JAWORSKA Beata Róża 159 0.68%

8 3 UTNICKI Dawid 77 0.33%

8 4 NOCH Przemysław Jerzy 128 0.55%

8 5 ŻÓŁTOWSKA Iwona 42 0.18%

8 6 ŚLIWIŃSKI Daniel 40 0.17%

8 7 OGONOWSKA Edyta Agnieszka 23 0.10%

8 8 RECZKOWSKA Klaudia 23 0.10%

8 9 PÓŁTORAK Roman 60 0.26%

10 1 RASIELEWSKI Zbigniew 3 313 14.26%

10 2 TUSZYŃSKA Dagmara Zuzanna 500 2.15%

10 3 SZUBA Ludwik Stanisław 267 1.15%

10 4 CHŁOPECKA Katarzyna 303 1.30%

10 5 BOCHENEK Jarosław Adam 184 0.79%

10 6 SZEFLER Roman Włodzimierz 106 0.46%

10 7 RAJCZAK-ZALEWSKA Danuta Maria 177 0.76%

10 8 CZYNSZAK Paweł 190 0.82%

13 1 OSIŃSKI Arkadiusz Marek 244 1.05%

13 2 SEWERYNOWICZ Joanna Dorota 32 0.14%

13 3 ROSZKOWSKI Tomasz 27 0.12%

13 4 KOWALSKA Małgorzata Grażyna 45 0.19%

13 5 KUTKA Michał Rafał 26 0.11%

13 6 KRZYWDZIŃSKA Sara Joanna 17 0.07%

13 7 CIEŚNIEWSKI Arkadiusz Krzysztof 16 0.07%

14 1 BESZCZYŃSKI Jarosław Mirosław 1 513 6.51%

14 2 ZALESKI Jakub Michał 1 322 5.69%

14 3 ZĄBIK Jan 1 424 6.13%

14 4 JANKOWSKA Joanna 175 0.75%

14 5 KOWALSKA Halina Maria 919 3.96%

14 6 BURAK Szczepan Henryk 191 0.82%

14 7 PRZYBYSZ Jan 470 2.02%

14 8 HERZOG Katarzyna 65 0.28%

14 9 KOWALSKA Aleksandra 310 1.33%

15 1 KOWALSKA Sylwia Karolina 1 394 6.00%

15 2 MARACH Piotr 213 0.92%

15 3 CZEKAŃSKI Robert Janusz 66 0.28%

15 4 ZAMOJSKA Małgorzata Karolina 49 0.21%

15 5 SZULCZYŃSKA Joanna 44 0.19%

15 6 FIUTAK Szymon 78 0.34%

15 7 CHYŻEWSKA-PAWLIKOWSKA Agata Anna 48 0.21%

15 8 CZESZEL Kamil Marcin 103 0.44%

15 9 DAWIDOWICZ Grzegorz Wojciech

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 23 735 33 10 29.85%

5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 3 361 25 0 4.23%

8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 2 479 33 0 3.12%

10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18 299 32 6 23.02%

13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIR MENTZEN 1 815 26 0 2.28%

14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA ZALESKIEGO 22 023 33 8 27.70%

15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY TORUŃ 7 790 33 1 9.80%
 

(MM)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(15)

hehehehehehe

8 0

Walkusz 5 tys. głosów. To jakiś kabaret. 10:39, 23.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MTBMTB

0 0

Po prostu nie samowite.... 08:38, 24.10.2018


reo

kaka

4 0

nie ma liczby głosów p. Dawidowicza 10:53, 23.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GośćGość

12 1

teraz widać, że protest w sejmie był polityczny. Co za hipokryzja. 12:53, 23.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MTBMTB

0 0

Tak to tutaj zostawię https://www.youtube.com/watch?v=Dwnzvo2dhcY 08:40, 24.10.2018


PaxtonPaxton

11 1

"Ale to nie jest protest polityczny..." hahaha. Ciekawe czy tu też mamunia będzie mówić za synka... 13:07, 23.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

delikatnadelikatna

0 0

Paxtonie! ty brutalu! musisz tak dosadnie? otwartym tekstem! przypominać scenki z sejmowego korytarza! ... otwórzcie okno! tak duszno pani od żywej gotówki. 17:49, 23.10.2018


Miasto to nie kino iMiasto to nie kino i

6 0

Jakub umie poruszać się w liczbach i wie jaka odpowiedzialnosc będzie ponosić ? 14:15, 23.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

gośćgość

8 1

Buhahahaaaa, gościu ,który nawet dobrze mówić nie może, został radnym, ludzie on nie nadaje się na radnego, mamusce zabrać świadczenie bo chłopak samodzielny!!! 15:57, 23.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

gośćgość

3 0

Buhahahaaaa, gościu ,który nawet dobrze mówić nie może, został radnym, ludzie on nie nadaje się na radnego, mamusce zabrać świadczenie bo chłopak samodzielny!!! 16:19, 23.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

czułyczuły

3 0

Proponuję darować złośliwości pod adresem tego chłopaka! Mamuśka ( żywa gotówka) oraz ta nowośmieszna od eugeniki już go dosyć skrzywdziły! 17:30, 23.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

komisarzkomisarz

2 0

Skandal! TSUE już daje zabezpieczenie na protokole z toruńskich wyborów!, Tusk aż spadł z hulajnogi! a Juncker odstawił gorzałę! skoro Lenz nie został prezydentem! Toruń straci dotacje, zamrożą do czasu wybrania go na prezydenta. Zaleski już się musi tłumaczyć w Brukseli. 17:36, 23.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

protestprotest

6 0

Dno! Sylwia miała być prezydentem i co? Wszystko było gotowe na pierwsze sto dni!
Dziewuchy zawiedzione! jutro mają protestować pod jednym z optyków ( bo na plecach Sylwuni do rady wlazł Maciej! ) przyjdą z parasolkami, workami pełnymi pigułek po i seksinstrukacjami dla przedszkolaków i to wszystko zamierzają wrzucić Maciejowi pod sklepem. 17:45, 23.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JojoJojo

0 0

Walkusz no nie mogę jaki gigant 20:38, 24.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MalinaMalina

0 0

Kocham Toruń .....w którym miejscu się pytam nigdy go nie ma jak ludzie potrzebują wsparcia 20:43, 24.10.2018


0%